| Opening Hours | ||
|---|---|---|
| Monday | 9.00 am | 6.00 pm |
| Tuesday | 1.30 pm | 5.30 pm |
| Wednesday | 1.30 pm | 5.30 pm |
| Thursday | 1.30 pm | 5.30 pm |
| Friday | 9.00 am | 3.00 pm |
| Saturday | 8.30 am | 12.00 Noon |
| Sunday | CLOSED |
| Massage Fees | |
|---|---|
| 15 min | $30 |
| 30 min | $50 |
| 45 min | $65 |
| 60 min | $80 |
| 90 min | $110 |
Prices exclude GST
Health Fund Rebates apply.
Isoft Electronic Health Fund Claiming