| Opening Hours | ||
|---|---|---|
| Monday | 9.00 am | 5.00 pm |
| Tuesday | 1.30 pm | 5.00 pm |
| Wednesday | 1.30 pm | 5.00 pm |
| Thursday | 1.30 pm | 5.00 pm |
| Friday | 9.00 am | 3.00 pm |
| Saturday (every second) | 8.30 am | 12.00 Noon |
| Sunday | CLOSED |
| Massage Fees | |
|---|---|
| 15 min | $35 |
| 30 min | $55 |
| 45 min | $70 |
| 60 min | $90 |
Prices exclude GST
Health Fund Rebates apply.
Isoft Electronic Health Fund Claiming